N.° de modelo/nombre | SY-T500S |
Dimensión (L*A*A) mm | 2200 × 710 × 1200 (mm) |
Motor | Motor central 3000W |
Batería | Batería de litio 72V45AH |
Tiempo de carga | 4-5 horas |
Freno delantero/trasero | CBS |
Neumáticos | 100/80-120/80-16 vacío |
máxima velocidad | 45 km/h/80 km/h |
Kilometraje | 150 km / 85 km |
peso | 132KG |
dimensión del paquete | 1960 × 560 × 1150 (mm) |
Cantidades de carga de contenedores | 48 piezas para un contenedor de 40'H |
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
SY-T500S (CEE)
SYEV
Dimensión (L*W*H) | 2200*710*1190mm |
Distancia entre ejes/MM | 1540 mm |
Distancia al suelo/MM | 150 mm |
Altura del asiento/MM | 790 mm |
Peso Sin Batería/KG | 125KG |
Carga MÁX./KG | 150KG |
Fuerza de motor | 1500W/3000W |
Batería | Batería de litio 72V45AH (ATL) |
Tiempo de carga | 5 horas Carga rápida |
Neumáticos | 100/80-16 M/C50P 120/80-16 M/C60P |
Tamaño de la rueda delantera/trasera | 2,5*16 2,75*16 |
Material de la rueda delantera/trasera | Aleación de aluminio |
Freno delantero/trasero | Disco delantero/trasero/freno de disco |
CBS Velocímetro | LCD |
Luz | CONDUJO |
Suspensión delantera | Suspensión hidráulica de aluminio |
Suspensión trasera | Suspensión regulable hidráulicamente |
Kilometraje | 40-45 km/h ,60-80Km/h |
Trepabilidad | 9° |
Kilometraje | 170-150Km , 120-85Km |
Controlador/Mosfets | 72V 10A |
Dimensión del paquete | 1960*560*1150mm |
48Unidades/Contenedor 40HQ |
Dimensión (L*W*H) | 2200*710*1190mm |
Distancia entre ejes/MM | 1540 mm |
Distancia al suelo/MM | 150 mm |
Altura del asiento/MM | 790 mm |
Peso Sin Batería/KG | 125KG |
Carga MÁX./KG | 150KG |
Fuerza de motor | 1500W/3000W |
Batería | Batería de litio 72V45AH (ATL) |
Tiempo de carga | 5 horas Carga rápida |
Neumáticos | 100/80-16 M/C50P 120/80-16 M/C60P |
Tamaño de la rueda delantera/trasera | 2,5*16 2,75*16 |
Material de la rueda delantera/trasera | Aleación de aluminio |
Freno delantero/trasero | Disco delantero/trasero/freno de disco |
CBS Velocímetro | LCD |
Luz | CONDUJO |
Suspensión delantera | Suspensión hidráulica de aluminio |
Suspensión trasera | Suspensión regulable hidráulicamente |
Kilometraje | 40-45 km/h ,60-80Km/h |
Trepabilidad | 9° |
Kilometraje | 170-150Km , 120-85Km |
Controlador/Mosfets | 72V 10A |
Dimensión del paquete | 1960*560*1150mm |
48Unidades/Contenedor 40HQ |
Nuestros productos se venden bien en el mercado de América, Europa, el sur de Asia y Medio Oriente. Disfrutamos de una gran reputación en estos campos.Nuestro objetivo es ofrecer vehículos eléctricos de la mejor calidad a nuestros amigos de todo el mundo.
Wuxi Shenyun Technology Development Co., Ltd.es un fabricante especializado en vehículos eléctricos de dos ruedas, producción y venta de ciclomotores eléctricos, motocicletas eléctricas, scooters eléctricos, bicicletas eléctricas de reparto y sus accesorios. Nuestros productos se pueden exportar en CKD, SKD y vehículos completos. Contamos con tecnología avanzada actual, independiente Centro de I + D, personal técnico e ingenieros. En la actualidad, el negocio principal incluye I + D, innovación, comercialización, OEM, extensión de marca, etc.Nuestros vehículos eléctricos tienen el certificado aprobado como EEC, COC, CE y se han extendido por todo el mundo.
Nuestros productos se venden bien en el mercado de América, Europa, el sur de Asia y Medio Oriente. Disfrutamos de una gran reputación en estos campos.Nuestro objetivo es ofrecer vehículos eléctricos de la mejor calidad a nuestros amigos de todo el mundo.
Wuxi Shenyun Technology Development Co., Ltd.es un fabricante especializado en vehículos eléctricos de dos ruedas, producción y venta de ciclomotores eléctricos, motocicletas eléctricas, scooters eléctricos, bicicletas eléctricas de reparto y sus accesorios. Nuestros productos se pueden exportar en CKD, SKD y vehículos completos. Contamos con tecnología avanzada actual, independiente Centro de I + D, personal técnico e ingenieros. En la actualidad, el negocio principal incluye I + D, innovación, comercialización, OEM, extensión de marca, etc.Nuestros vehículos eléctricos tienen el certificado aprobado como EEC, COC, CE y se han extendido por todo el mundo.
CASA | SOBRE NOSOTROS | PRODUCTOS | SOLUCIONES | VÍDEOS | SOPORTE | BLOGS | CONTACTO